Doutorado

Lista geral de classificação de candidaturas a bolsas de doutorado do PPGCC

ATENÇÃO

Atualização com resultados provisórios - 26/jun/2024 - os interessados têm o prazo de sete dias a partir desta data para recursos e correções. Após esse prazo, a lista se tornará definitiva e somente será alterada após nova reunião da comissão de bolsas.

Todos os candidatos presentes no ranking atual de bolsas de doutorado serão mantidos com as respectivas pontuações. Caso algum candidato queira revisar sua categoria (entre as opções “exclusiva” e “não exclusiva”), ou queira que sua pontuação seja recalculada (por exemplo, para considerar artigos recentemente publicados que não entraram no cômputo anterior), isso deve ser informado via formulário de inscrição referente ao edital/chamada atual. Caso alguém queira remover a candidatura, por favor informe a Secretaria do PPGCC via email.

Posição Nome Remuneração Exclusiva PF
1 Natanael Fabrício Dacioli Batista Sim 701,975
2 Reni Aparecido Norberto Pinto Não 117,204
3 Lucas Nildaimon dos Santos Silva (*) Não 111,461
4 Lucas Cardoso Silva (*) Não 108,779
5 André Ribeiro de Brito (*) Não 105,850
6 Lucas Goulart da Silva Não 105,550
7 Alessandro de Castro Borges Não 103,810
8 Moisés Pinheiro Souza Não 101,950
9 Leonardo Aparecido Ciscon Não 100,000
(*) Acumulando bolsa e atividade remunerada

Lista de bolsistas atuais

 

Última atualização 10/05/2024
Total Atribuídas Disponíveis Suspensas
Bolsas CAPES - DS 14 14 0 0
Bolsas CAPES - DS - Cota Empréstimo 0 0 0 0
Número de bolsas total (com empréstimo) 14 14 0 0
Número de bolsas total (sem empréstimo) 14 14 0 0
Bolsas de outras agências 6 * * *
Nome Ingresso no PPGCC Cálculo 48 meses Modalidade Vigência da bolsa Tempo de bolsa previsto
1 PEDRO LOPES DE SOUZA 01/jun./19 01/jun./23 CAPES-DS 06/2019 05/2024 36
2 Suéllen Rodolfo Martinelli 01/mai./24 01/mai./28 FAPESP 06/2021 10/2024 41
3 EDUARDO KAZUO NAKAO 22/fev./20 22/fev./24 CAPES-DS 08/2022 01/2025 30
4 Maylon Pires Macedo 01/fev./21 01/fev./25 CAPES-DS 01/2024 01/2025 13
5-RNE André Ribeiro de Brito 01/mar./21 01/mar./25 CAPES-DS 04/2024 02/2025 11
6 STEFANE VIEIRA MENEZES 01/jul./21 01/jul./25 CAPES-DS 09/2022 06/2025 34
7-RNE Lucas Cardoso Silva (RNE) 01/jul./21 01/jul./25 CAPES-DS 01/2024 06/2025 18
8-RNE Lucas Nildaimon dos Santos Silva (RNE) 01/jul./21 01/jul./25 CAPES-DS 01/2024 06/2025 18
9 LIDIA GIANNE SOUZA DA ROCHA 01/fev./22 01/fev./26 CAPES-DS 07/2022 01/2026 43
10 FERNANDO REZENDE ZAGATTI 11/ago./21 11/ago./25 CAPES-PDPG 03/2023 02/2026 36
11 THIAGO ZAFALON MIRANDA 01/fev./21 01/fev./25 CAPES-DS 04/2022 03/2026 34
12 PEDRO REIS PIRES 01/set./21 01/set./25 FAPESP 07/2022 06/2026 48
13 MATHEUS VIANA DA SILVA 17/jan./22 17/jan./26 FAPESP-DR-1 09/2023 12/2026 36
14 Paulo Matheus Girardi 01/dez./23 01/dez./27 CAPES-DS 01/2024 11/2027 47
15 Dennys Christian Mallqui Arguelles 01/01/2024 01/jan./28 CAPES-DS 02/2024 01/2028 48
16 Higo Freire Oliveira 01/mar./23 01/mar./27 FAPESP 08/2023 01/2028 54
17 Perpetua Mary Otieno 01/02/2024 01/fev./28 CAPES-DS 03/2024 02/2028 48
18 Matias Emir Luemba 01/02/2024 01/fev./28 CAPES-DS 03/2024 02/2028 48
19 Públio Elon Correa da Silva 25/mar./24 25/mar./28 CAPES-DS 04/2024 02/2028 47
RNE - Remuneração Não Exclusiva