Mestrado

=====

Conheça o fluxo de trabalho do processo de atribuição de bolsas do PPGCC

Conheça o fluxo de trabalho do processo de alteração de bolsas do PPGCC

=====

Lista geral de classificação de candidaturas a bolsas de mestrado do PPGCC 

ATENÇÃO: Atualização com resultados provisórios - 26/fev/2026 - os interessados têm o prazo de sete dias a partir desta data para recursos e correções. Após esse prazo, a lista se tornará definitiva e somente será alterada após nova reunião da comissão de bolsas.

Atente-se que a atribuição de bolsas dependerá da disponibilidade de cotas livres e seguirá a ordem do ranking finalizado (após o período de recursos)

  

[Posição] [Nome aluno] Remuneração Exclusiva [PF]
1 Luís Fernando do Carmo Lourenço Não 403,015
2 Lucas Henrique Marchiori Não 402,589
3 Matheus Yuiti Moriy Miata Não 402,546
4 João Otávio Langer de Moraes Não 402,426
5 Joao Luiz de Castro Não 402,192
6 Carlos Henrique de Meo Não 402,054
7 Eric Sales Vitor Junior Não 401,937
8 Hemilyn Stephanye Aguiar Porfirio Não 401,795
9 Caio de Assis Ribeiro Não 401,758
10 Marcus Vinicius Diniz dos Reis Não 401,558
11 Thais Cristina Casagrande Não 401,145
12 Thayná Marostica Machado da Silva Não 400,699

Lista de bolsistas atuais

Nome Tipo Data ingresso Mês ingresso Início da bolsa Término previsto da bolsa
Anelise Neves de Barros CONECTA 2030 01/03/2024 03/2024 04/2024 03/2026
Andre Neves Medeiros FUNARBE 01/03/2024 03/2024 04/2025 07/2026
Lorenzo Correia Maia CAPES-DS 01/10/2024 10/2024 02/2025 09/2026
Natã Bento Torres CNPQ-COTA ProPG 01/10/2024 10/2024 07/2025 09/2026
Alan Ricardo Gomes CNPQ-COTA ProPG 01/03/2025 03/2025 07/2025 02/2027
Walisson Santos Moraes CNPQ-COTA ProPG 01/03/2025 03/2025 07/2025 02/2027
Cleber Moretti CAPES-DS 31/03/2025 03/2025 08/2025 03/2027
Raphael Alexsander Prado dos Santos FAPESP 01/03/2025 03/2025 04/2026 04/2027
Diogo Nunes Carvalho CNPQ-COTA ProPG 01/08/2025 08/2025 12/2025 04/2027
Bruno Ortega Teixeira Salvador CAPES-DS 31/03/2025 03/2025 08/2025 04/2027
Carolina Carneiro de Andrade Lima CNPQ-COTA ProPG 01/03/2025 03/2025 06/2025 05/2027
Guilherme Axel Ramos de Oliveira Souza CAPES-DS 18/08/2025 08/2025 03/2026 07/2027
Breno Fostek Martins CAPES-DS 18/08/2025 08/2025 08/2025 07/2027
Laura Barauna Ludgero CAPES-DS 18/08/2025 08/2025 09/2025 07/2027
Carla Rodrigues Bruschi CAPES-DS 16/03/2026 03/2026 03/2026 02/2028
Gustavo Henrique Romão CAPES-DS 16/03/2026 03/2026 03/2026 02/2028
Carlos Henrique Porto Carvalho CAPES-DS 16/03/2026 03/2026 03/2026 02/2028
Eduardo Lemos Paschoalini CAPES-DS 16/03/2026 03/2026 03/2026 02/2028
Pedro Vinícius Guandalini Vicente CAPES-DS 16/03/2026 03/2026 03/2026 02/2028
Gustavo Wadas Lopes CAPES-DS 16/03/2026 03/2026 03/2026 02/2028
Gabriel Zoccaratto Favarin CAPES-DS 16/03/2026 03/2026 03/2026 02/2028
Ivan Capeli Navas CAPES-DS 16/03/2026 03/2026 04/2026 02/2028
Categoria Não exclusiva: Ivan Capeli Navas